|
  |
1,6 km 50 m | 5 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(192) | 2(116) | 3(134) | 4(103) | 5(100) | Finish | ||||||||||||
1 | 5122 | 19:03 | 6:20 | 10:00 | 14:10 | 17:13 | 18:28 | 19:03 | |||||||||
6:20 | 3:40 | 4:10 | 3:03 | 1:15 | 0:35 | ||||||||||||
2 | 5097 | 21:59 | 9:17 | 13:05 | 17:12 | 20:19 | 21:26 | 21:59 | |||||||||
9:17 | 3:48 | 4:07 | 3:07 | 1:07 | 0:33 | ||||||||||||
3 | 5255 | 25:56 | 9:27 | 13:46 | 18:13 | 23:50 | 25:19 | 25:56 | |||||||||
9:27 | 4:19 | 4:27 | 5:37 | 1:29 | 0:37 | ||||||||||||
4 | 5188 | 33:30 | 19:25 | 23:01 | 27:52 | 31:40 | 32:55 | 33:30 | |||||||||
19:25 | 3:36 | 4:51 | 3:48 | 1:15 | 0:35 | ||||||||||||
1,9 km 50 m | 6 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(127) | 2(129) | 3(116) | 4(134) | 5(106) | 6(100) | Finish | |||||||||||
1 | 5052 | 20:09 | 3:42 | 6:56 | 9:01 | 12:01 | 17:17 | 19:44 | 20:09 | ||||||||
3:42 | 3:14 | 2:05 | 3:00 | 5:16 | 2:27 | 0:25 | |||||||||||
2 | 5019 | 21:38 | 3:24 | 10:47 | 12:48 | 15:37 | 18:55 | 21:12 | 21:38 | ||||||||
3:24 | 7:23 | 2:01 | 2:49 | 3:18 | 2:17 | 0:26 | |||||||||||
3 | 5190 | 24:36 | 4:38 | 7:28 | 10:55 | 14:29 | 22:01 | 24:08 | 24:36 | 4:02 | 19:22 | ||||||
4:38 | 2:50 | 3:27 | 3:34 | 7:32 | 2:07 | 0:28 | *126 | *102 | |||||||||
4 | 5124 | 25:28 | 5:29 | 12:49 | 14:43 | 17:53 | 21:28 | 24:59 | 25:28 | ||||||||
5:29 | 7:20 | 1:54 | 3:10 | 3:35 | 3:31 | 0:29 | |||||||||||
5 | 5189 | 28:41 | 7:58 | 11:15 | 15:34 | 19:36 | 24:37 | 28:13 | 28:41 | ||||||||
7:58 | 3:17 | 4:19 | 4:02 | 5:01 | 3:36 | 0:28 | |||||||||||
6 | 5080 | 35:48 | 7:22 | 14:26 | 21:05 | 25:12 | 32:06 | 35:21 | 35:48 | ||||||||
7:22 | 7:04 | 6:39 | 4:07 | 6:54 | 3:15 | 0:27 | |||||||||||
7 | 5079 | 38:48 | 11:26 | 20:18 | 24:34 | 29:26 | 34:56 | 38:21 | 38:48 | ||||||||
11:26 | 8:52 | 4:16 | 4:52 | 5:30 | 3:25 | 0:27 | |||||||||||
8 | 5123 | 42:22 | 7:38 | 20:42 | 25:18 | 31:08 | 37:30 | 41:42 | 42:22 | ||||||||
7:38 | 13:04 | 4:36 | 5:50 | 6:22 | 4:12 | 0:40 | |||||||||||
9 | 5126 | 45:59 | 12:16 | 17:15 | 23:30 | 37:50 | 41:31 | 45:13 | 45:59 | ||||||||
12:16 | 4:59 | 6:15 | 14:20 | 3:41 | 3:42 | 0:46 | |||||||||||
10 | 5256 | 1:00:35 | 8:23 | 24:08 | 28:31 | 45:10 | 54:20 | 59:56 | 1:00:35 | ||||||||
8:23 | 15:45 | 4:23 | 16:39 | 9:10 | 5:36 | 0:39 | |||||||||||
11 | 5125 | 1:39:13 | 17:02 | 1:01:41 | 1:14:11 | 1:20:53 | 1:36:11 | 1:38:36 | 1:39:13 | ||||||||
17:02 | 44:39 | 12:30 | 6:42 | 15:18 | 2:25 | 0:37 | |||||||||||
2,1 km 65 m | 7 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(121) | 2(157) | 3(131) | 4(115) | 5(111) | 6(106) | 7(100) | Finish | ||||||||||
1 | 5020 | 19:16 | 2:43 | 5:31 | 8:56 | 12:51 | 14:45 | 16:51 | 18:53 | 19:16 | |||||||
2:43 | 2:48 | 3:25 | 3:55 | 1:54 | 2:06 | 2:02 | 0:23 | ||||||||||
2 | 5022 | 28:25 | 4:19 | 8:44 | 13:38 | 18:53 | 22:15 | 25:33 | 28:04 | 28:25 | |||||||
4:19 | 4:25 | 4:54 | 5:15 | 3:22 | 3:18 | 2:31 | 0:21 | ||||||||||
3 | 5021 | 29:07 | 7:27 | 10:11 | 13:45 | 18:36 | 21:24 | 26:28 | 28:43 | 29:07 | |||||||
7:27 | 2:44 | 3:34 | 4:51 | 2:48 | 5:04 | 2:15 | 0:24 | ||||||||||
4 | 5053 | 29:34 | 6:20 | 10:41 | 17:48 | 22:40 | 24:45 | 26:53 | 29:04 | 29:34 | |||||||
6:20 | 4:21 | 7:07 | 4:52 | 2:05 | 2:08 | 2:11 | 0:30 | ||||||||||
5 | 5230 | 29:45 | 4:14 | 7:15 | 13:05 | 18:16 | 21:24 | 27:13 | 29:19 | 29:45 | |||||||
4:14 | 3:01 | 5:50 | 5:11 | 3:08 | 5:49 | 2:06 | 0:26 | ||||||||||
6 | 5129 | 38:22 | 3:18 | 6:19 | 10:16 | 26:39 | 29:39 | 35:40 | 37:58 | 38:22 | 33:05 | ||||||
3:18 | 3:01 | 3:57 | 16:23 | 3:00 | 6:01 | 2:18 | 0:24 | *107 | |||||||||
7 | 5257 | 40:47 | 12:07 | 16:20 | 22:01 | 30:16 | 32:46 | 38:01 | 40:22 | 40:47 | 5:53 | ||||||
12:07 | 4:13 | 5:41 | 8:15 | 2:30 | 5:15 | 2:21 | 0:25 | *127 | |||||||||
8 | 5128 | 46:59 | 10:51 | 17:01 | 28:34 | 34:34 | 37:45 | 43:54 | 46:24 | 46:59 | |||||||
10:51 | 6:10 | 11:33 | 6:00 | 3:11 | 6:09 | 2:30 | 0:35 | ||||||||||
9 | 5023 | 50:45 | 17:31 | 22:12 | 32:57 | 41:35 | 44:38 | 47:50 | 50:17 | 50:45 | |||||||
17:31 | 4:41 | 10:45 | 8:38 | 3:03 | 3:12 | 2:27 | 0:28 | ||||||||||
10 | 5127 | 1:02:28 | 20:22 | 25:50 | 44:30 | 50:14 | 54:18 | 58:56 | 1:02:04 | 1:02:28 | |||||||
20:22 | 5:28 | 18:40 | 5:44 | 4:04 | 4:38 | 3:08 | 0:24 | ||||||||||
3,1 km 100 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(143) | 2(150) | 3(159) | 4(164) | 5(168) | 6(172) | 7(176) | 8(180) | 9(136) | 10(138) | 11(100) | Finish | ||||||
1 | 5098 | 25:04 | 2:20 | 3:58 | 5:39 | 9:11 | 11:21 | 12:48 | 16:30 | 19:20 | 21:02 | 23:33 | 24:43 | 25:04 | |||
2:20 | 1:38 | 1:41 | 3:32 | 2:10 | 1:27 | 3:42 | 2:50 | 1:42 | 2:31 | 1:10 | 0:21 | ||||||
2 | 5192 | 25:51 | 2:47 | 4:05 | 5:32 | 8:30 | 13:43 | 15:16 | 18:10 | 20:46 | 22:27 | 24:22 | 25:30 | 25:51 | |||
2:47 | 1:18 | 1:27 | 2:58 | 5:13 | 1:33 | 2:54 | 2:36 | 1:41 | 1:55 | 1:08 | 0:21 | ||||||
3 | 5054 | 26:28 | 2:32 | 3:53 | 5:37 | 8:37 | 11:18 | 13:51 | 17:18 | 20:43 | 22:27 | 24:49 | 26:06 | 26:28 | |||
2:32 | 1:21 | 1:44 | 3:00 | 2:41 | 2:33 | 3:27 | 3:25 | 1:44 | 2:22 | 1:17 | 0:22 | ||||||
4 | 5132 | 36:19 | 3:28 | 6:08 | 8:38 | 14:19 | 20:50 | 22:30 | 27:02 | 30:31 | 32:32 | 34:48 | 35:56 | 36:19 | |||
3:28 | 2:40 | 2:30 | 5:41 | 6:31 | 1:40 | 4:32 | 3:29 | 2:01 | 2:16 | 1:08 | 0:23 | ||||||
5 | 5233 | 37:50 | 2:59 | 4:47 | 6:56 | 15:34 | 20:21 | 22:29 | 25:53 | 29:03 | 30:55 | 36:09 | 37:26 | 37:50 | 14:54 | ||
2:59 | 1:48 | 2:09 | 8:38 | 4:47 | 2:08 | 3:24 | 3:10 | 1:52 | 5:14 | 1:17 | 0:24 | *163 | |||||
6 | 5131 | 38:59 | 3:56 | 8:10 | 10:45 | 15:18 | 19:05 | 20:57 | 26:39 | 31:04 | 32:59 | 36:05 | 38:39 | 38:59 | |||
3:56 | 4:14 | 2:35 | 4:33 | 3:47 | 1:52 | 5:42 | 4:25 | 1:55 | 3:06 | 2:34 | 0:20 | ||||||
7 | 5194 | 39:36 | 3:02 | 6:05 | 8:53 | 17:42 | 22:41 | 25:41 | 30:00 | 33:23 | 35:19 | 37:38 | 39:07 | 39:36 | |||
3:02 | 3:03 | 2:48 | 8:49 | 4:59 | 3:00 | 4:19 | 3:23 | 1:56 | 2:19 | 1:29 | 0:29 | ||||||
8 | 5232 | 40:42 | 6:06 | 11:43 | 16:09 | 19:18 | 21:45 | 23:13 | 27:17 | 33:29 | 36:01 | 38:27 | 40:18 | 40:42 | 8:46 | ||
6:06 | 5:37 | 4:26 | 3:09 | 2:27 | 1:28 | 4:04 | 6:12 | 2:32 | 2:26 | 1:51 | 0:24 | *154 | |||||
9:48 | |||||||||||||||||
*153 | |||||||||||||||||
9 | 5024 | 41:25 | 3:14 | 5:11 | 8:01 | 17:11 | 23:14 | 25:34 | 30:30 | 34:21 | 36:28 | 39:19 | 40:49 | 41:25 | |||
3:14 | 1:57 | 2:50 | 9:10 | 6:03 | 2:20 | 4:56 | 3:51 | 2:07 | 2:51 | 1:30 | 0:36 | ||||||
10 | 5193 | 46:34 | 6:53 | 12:05 | 14:59 | 23:47 | 28:46 | 31:51 | 36:12 | 39:38 | 41:44 | 44:35 | 46:05 | 46:34 | 33:48 | ||
6:53 | 5:12 | 2:54 | 8:48 | 4:59 | 3:05 | 4:21 | 3:26 | 2:06 | 2:51 | 1:30 | 0:29 | *174 | |||||
11 | 5258 | 48:20 | 3:59 | 9:00 | 12:10 | 18:43 | 25:46 | 28:53 | 33:17 | 38:03 | 42:25 | 45:48 | 47:51 | 48:20 | 17:42 | ||
3:59 | 5:01 | 3:10 | 6:33 | 7:03 | 3:07 | 4:24 | 4:46 | 4:22 | 3:23 | 2:03 | 0:29 | *163 | |||||
12 | 5259 | 1:29:50 | 4:27 | 10:16 | 30:10 | 38:16 | 44:03 | 58:31 | 1:06:46 | 1:12:26 | 1:22:03 | 1:26:57 | 1:29:24 | 1:29:50 | |||
4:27 | 5:49 | 19:54 | 8:06 | 5:47 | 14:28 | 8:15 | 5:40 | 9:37 | 4:54 | 2:27 | 0:26 | ||||||
4,1 km 120 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(143) | 2(153) | 3(159) | 4(160) | 5(161) | 6(165) | 7(167) | 8(173) | 9(177) | 10(180) | 11(136) | 12(133) | 13(113) | 14(110) | ||||
15(103) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
1 | 5133 | 30:23 | 2:00 | 3:40 | 5:08 | 5:37 | 6:32 | 8:55 | 10:31 | 12:01 | 17:04 | 19:17 | 20:52 | 22:28 | 24:58 | 27:05 | |
2:00 | 1:40 | 1:28 | 0:29 | 0:55 | 2:23 | 1:36 | 1:30 | 5:03 | 2:13 | 1:35 | 1:36 | 2:30 | 2:07 | ||||
29:07 | 30:02 | 30:23 | |||||||||||||||
2:02 | 0:55 | 0:21 | |||||||||||||||
2 | 5136 | 35:58 | 2:18 | 4:09 | 6:36 | 8:15 | 9:18 | 12:51 | 15:10 | 16:56 | 20:51 | 24:01 | 25:52 | 27:34 | 30:14 | 32:48 | |
2:18 | 1:51 | 2:27 | 1:39 | 1:03 | 3:33 | 2:19 | 1:46 | 3:55 | 3:10 | 1:51 | 1:42 | 2:40 | 2:34 | ||||
34:41 | 35:36 | 35:58 | 10:52 | ||||||||||||||
1:53 | 0:55 | 0:22 | *163 | ||||||||||||||
3 | 5234 | 36:39 | 2:22 | 4:09 | 5:50 | 6:34 | 7:20 | 13:15 | 15:08 | 16:56 | 21:27 | 23:45 | 25:56 | 27:28 | 30:22 | 32:34 | |
2:22 | 1:47 | 1:41 | 0:44 | 0:46 | 5:55 | 1:53 | 1:48 | 4:31 | 2:18 | 2:11 | 1:32 | 2:54 | 2:12 | ||||
35:23 | 36:17 | 36:39 | |||||||||||||||
2:49 | 0:54 | 0:22 | |||||||||||||||
4 | 5068 | 42:49 | 3:40 | 7:53 | 10:05 | 10:54 | 11:52 | 14:45 | 16:57 | 19:29 | 24:41 | 28:26 | 30:09 | 32:11 | 35:41 | 38:29 | |
3:40 | 4:13 | 2:12 | 0:49 | 0:58 | 2:53 | 2:12 | 2:32 | 5:12 | 3:45 | 1:43 | 2:02 | 3:30 | 2:48 | ||||
41:38 | 42:29 | 42:49 | 6:30 | 7:27 | 18:39 | 40:06 | |||||||||||
3:09 | 0:51 | 0:20 | *155 | *154 | *171 | *106 | |||||||||||
5 | 5134 | 1:09:09 | 3:22 | 5:44 | 8:14 | 9:09 | 11:48 | 18:20 | 23:52 | 26:10 | 38:45 | 41:48 | 44:09 | 52:10 | 1:01:11 | 1:04:42 | |
3:22 | 2:22 | 2:30 | 0:55 | 2:39 | 6:32 | 5:32 | 2:18 | 12:35 | 3:03 | 2:21 | 8:01 | 9:01 | 3:31 | ||||
1:07:38 | 1:08:45 | 1:09:09 | 11:16 | ||||||||||||||
2:56 | 1:07 | 0:24 | *162 | ||||||||||||||
6 | 5099 | 1:39:27 | 5:50 | 8:26 | 13:06 | 15:24 | 17:32 | 26:02 | 48:05 | 55:42 | 1:02:59 | 1:07:51 | 1:13:45 | 1:17:58 | 1:23:16 | 1:32:21 | |
5:50 | 2:36 | 4:40 | 2:18 | 2:08 | 8:30 | 22:03 | 7:37 | 7:17 | 4:52 | 5:54 | 4:13 | 5:18 | 9:05 | ||||
1:37:47 | 1:38:57 | 1:39:27 | |||||||||||||||
5:26 | 1:10 | 0:30 | |||||||||||||||
4,8 km 150 m | 19 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(144) | 2(145) | 3(146) | 4(147) | 5(149) | 6(150) | 7(160) | 8(162) | 9(165) | 10(168) | 11(171) | 12(176) | 13(178) | 14(133) | ||||
15(114) | 16(109) | 17(106) | 18(101) | 19(100) | Finish | ||||||||||||
1 | 5027 | 30:01 | 2:22 | 4:33 | 5:46 | 7:15 | 8:12 | 10:36 | 12:20 | 13:05 | 15:12 | 16:34 | 17:26 | 19:54 | 20:50 | 22:57 | |
2:22 | 2:11 | 1:13 | 1:29 | 0:57 | 2:24 | 1:44 | 0:45 | 2:07 | 1:22 | 0:52 | 2:28 | 0:56 | 2:07 | ||||
24:31 | 25:55 | 27:39 | 29:10 | 29:42 | 30:01 | 28:35 | |||||||||||
1:34 | 1:24 | 1:44 | 1:31 | 0:32 | 0:19 | *102 | |||||||||||
2 | 5026 | 37:26 | 2:37 | 4:37 | 7:32 | 9:05 | 10:09 | 12:45 | 14:35 | 15:22 | 17:39 | 19:08 | 20:06 | 23:39 | 24:47 | 27:08 | |
2:37 | 2:00 | 2:55 | 1:33 | 1:04 | 2:36 | 1:50 | 0:47 | 2:17 | 1:29 | 0:58 | 3:33 | 1:08 | 2:21 | ||||
28:56 | 32:49 | 34:58 | 36:35 | 37:08 | 37:26 | 35:55 | |||||||||||
1:48 | 3:53 | 2:09 | 1:37 | 0:33 | 0:18 | *102 | |||||||||||
3 | 5138 | 56:23 | 4:16 | 7:04 | 9:20 | 11:54 | 13:35 | 18:12 | 20:47 | 21:58 | 26:15 | 31:19 | 32:54 | 37:07 | 40:21 | 43:36 | |
4:16 | 2:48 | 2:16 | 2:34 | 1:41 | 4:37 | 2:35 | 1:11 | 4:17 | 5:04 | 1:35 | 4:13 | 3:14 | 3:15 | ||||
46:30 | 48:57 | 52:40 | 54:53 | 55:49 | 56:23 | 53:56 | |||||||||||
2:54 | 2:27 | 3:43 | 2:13 | 0:56 | 0:34 | *102 | |||||||||||
4 | 5100 | 58:08 | 3:53 | 8:21 | 10:31 | 12:58 | 14:24 | 20:37 | 23:51 | 24:49 | 28:47 | 31:04 | 32:52 | 36:27 | 38:37 | 42:01 | |
3:53 | 4:28 | 2:10 | 2:27 | 1:26 | 6:13 | 3:14 | 0:58 | 3:58 | 2:17 | 1:48 | 3:35 | 2:10 | 3:24 | ||||
45:13 | 51:35 | 54:30 | 56:51 | 57:39 | 58:08 | 56:01 | |||||||||||
3:12 | 6:22 | 2:55 | 2:21 | 0:48 | 0:29 | *102 | |||||||||||
5 | 5310 | 1:03:03 | 3:27 | 6:38 | 8:50 | 11:30 | 13:54 | 21:05 | 24:13 | 25:35 | 29:55 | 32:22 | 34:15 | 38:11 | 40:00 | 44:17 | |
3:27 | 3:11 | 2:12 | 2:40 | 2:24 | 7:11 | 3:08 | 1:22 | 4:20 | 2:27 | 1:53 | 3:56 | 1:49 | 4:17 | ||||
49:41 | 55:32 | 59:17 | 1:01:50 | 1:02:37 | 1:03:03 | ||||||||||||
5:24 | 5:51 | 3:45 | 2:33 | 0:47 | 0:26 | ||||||||||||
4,5 km 130 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(143) | 2(145) | 3(146) | 4(147) | 5(148) | 6(153) | 7(158) | 8(164) | 9(168) | 10(170) | 11(178) | 12(133) | 13(113) | 14(109) | ||||
15(104) | 16(102) | 17(100) | Finish | ||||||||||||||
1 | 5029 | 40:19 | 2:36 | 6:00 | 7:40 | 9:24 | 11:22 | 15:24 | 16:29 | 18:41 | 20:26 | 22:24 | 26:34 | 29:35 | 33:00 | 34:27 | |
2:36 | 3:24 | 1:40 | 1:44 | 1:58 | 4:02 | 1:05 | 2:12 | 1:45 | 1:58 | 4:10 | 3:01 | 3:25 | 1:27 | ||||
37:14 | 39:05 | 39:57 | 40:19 | ||||||||||||||
2:47 | 1:51 | 0:52 | 0:22 | ||||||||||||||
2 | 5069 | 42:13 | 2:45 | 5:43 | 7:32 | 9:18 | 11:00 | 14:49 | 15:49 | 18:06 | 20:36 | 22:43 | 26:59 | 29:48 | 33:10 | 34:48 | |
2:45 | 2:58 | 1:49 | 1:46 | 1:42 | 3:49 | 1:00 | 2:17 | 2:30 | 2:07 | 4:16 | 2:49 | 3:22 | 1:38 | ||||
37:18 | 40:45 | 41:53 | 42:13 | 39:33 | |||||||||||||
2:30 | 3:27 | 1:08 | 0:20 | *101 | |||||||||||||
3 | 5081 | 46:32 | 3:28 | 7:26 | 9:22 | 12:11 | 14:10 | 18:50 | 20:05 | 22:39 | 24:57 | 27:12 | 31:14 | 34:40 | 38:33 | 40:38 | |
3:28 | 3:58 | 1:56 | 2:49 | 1:59 | 4:40 | 1:15 | 2:34 | 2:18 | 2:15 | 4:02 | 3:26 | 3:53 | 2:05 | ||||
43:09 | 44:51 | 45:59 | 46:32 | ||||||||||||||
2:31 | 1:42 | 1:08 | 0:33 | ||||||||||||||
4 | 5010 | 47:21 | 2:45 | 6:42 | 8:39 | 10:45 | 12:42 | 17:05 | 18:18 | 20:55 | 23:40 | 26:17 | 31:45 | 34:45 | 39:18 | 41:36 | |
2:45 | 3:57 | 1:57 | 2:06 | 1:57 | 4:23 | 1:13 | 2:37 | 2:45 | 2:37 | 5:28 | 3:00 | 4:33 | 2:18 | ||||
44:01 | 45:46 | 46:52 | 47:21 | ||||||||||||||
2:25 | 1:45 | 1:06 | 0:29 | ||||||||||||||
5 | 5055 | 47:25 | 3:03 | 6:16 | 7:47 | 10:04 | 15:10 | 19:05 | 20:11 | 22:35 | 25:20 | 27:10 | 31:46 | 35:23 | 38:46 | 40:37 | |
3:03 | 3:13 | 1:31 | 2:17 | 5:06 | 3:55 | 1:06 | 2:24 | 2:45 | 1:50 | 4:36 | 3:37 | 3:23 | 1:51 | ||||
42:54 | 45:57 | 46:57 | 47:25 | 44:51 | |||||||||||||
2:17 | 3:03 | 1:00 | 0:28 | *101 | |||||||||||||
6 | 5028 | 52:17 | 3:15 | 6:59 | 9:09 | 11:32 | 13:35 | 18:49 | 19:59 | 22:34 | 25:38 | 28:19 | 32:58 | 36:54 | 41:41 | 45:19 | |
3:15 | 3:44 | 2:10 | 2:23 | 2:03 | 5:14 | 1:10 | 2:35 | 3:04 | 2:41 | 4:39 | 3:56 | 4:47 | 3:38 | ||||
48:15 | 50:20 | 51:40 | 52:17 | ||||||||||||||
2:56 | 2:05 | 1:20 | 0:37 | ||||||||||||||
7 | 5101 | 55:19 | 3:24 | 6:58 | 12:33 | 14:46 | 21:16 | 25:15 | 26:19 | 28:37 | 31:16 | 33:11 | 38:03 | 42:38 | 46:44 | 49:00 | |
3:24 | 3:34 | 5:35 | 2:13 | 6:30 | 3:59 | 1:04 | 2:18 | 2:39 | 1:55 | 4:52 | 4:35 | 4:06 | 2:16 | ||||
51:37 | 53:44 | 54:49 | 55:19 | ||||||||||||||
2:37 | 2:07 | 1:05 | 0:30 | ||||||||||||||
8 | 5140 | 57:59 | 3:03 | 7:08 | 9:15 | 12:01 | 15:19 | 20:19 | 21:47 | 24:29 | 29:57 | 32:39 | 37:43 | 42:18 | 47:20 | 49:37 | |
3:03 | 4:05 | 2:07 | 2:46 | 3:18 | 5:00 | 1:28 | 2:42 | 5:28 | 2:42 | 5:04 | 4:35 | 5:02 | 2:17 | ||||
53:24 | 56:06 | 57:27 | 57:59 | ||||||||||||||
3:47 | 2:42 | 1:21 | 0:32 | ||||||||||||||
9 | 5219 | 1:01:10 | 4:07 | 8:59 | 11:26 | 14:19 | 17:11 | 23:25 | 25:32 | 28:54 | 33:13 | 35:59 | 42:27 | 46:27 | 51:15 | 53:58 | |
4:07 | 4:52 | 2:27 | 2:53 | 2:52 | 6:14 | 2:07 | 3:22 | 4:19 | 2:46 | 6:28 | 4:00 | 4:48 | 2:43 | ||||
57:00 | 59:13 | 1:00:34 | 1:01:10 | ||||||||||||||
3:02 | 2:13 | 1:21 | 0:36 | ||||||||||||||
10 | 5056 | 1:20:05 | 4:38 | 11:08 | 14:26 | 17:58 | 22:41 | 32:56 | 35:02 | 39:24 | 43:00 | 46:27 | 53:16 | 59:00 | 1:05:05 | 1:10:41 | |
4:38 | 6:30 | 3:18 | 3:32 | 4:43 | 10:15 | 2:06 | 4:22 | 3:36 | 3:27 | 6:49 | 5:44 | 6:05 | 5:36 | ||||
1:14:42 | 1:17:31 | 1:19:28 | 1:20:05 | ||||||||||||||
4:01 | 2:49 | 1:57 | 0:37 | ||||||||||||||
11 | 5077 | 1:28:10 | 4:01 | 10:44 | 13:19 | 16:42 | 20:20 | 27:49 | 30:07 | 34:48 | 40:17 | 43:04 | 48:39 | 1:09:13 | 1:15:32 | 1:19:36 | |
4:01 | 6:43 | 2:35 | 3:23 | 3:38 | 7:29 | 2:18 | 4:41 | 5:29 | 2:47 | 5:35 | 20:34 | 6:19 | 4:04 | ||||
1:23:14 | 1:26:09 | 1:27:31 | 1:28:10 | ||||||||||||||
3:38 | 2:55 | 1:22 | 0:39 | ||||||||||||||
12 | 5102 | 1:38:34 | 7:28 | 14:58 | 21:06 | 24:47 | 31:21 | 42:37 | 44:38 | 50:14 | 57:21 | 1:00:49 | 1:07:18 | 1:12:52 | 1:26:46 | 1:29:29 | |
7:28 | 7:30 | 6:08 | 3:41 | 6:34 | 11:16 | 2:01 | 5:36 | 7:07 | 3:28 | 6:29 | 5:34 | 13:54 | 2:43 | ||||
1:33:31 | 1:36:22 | 1:38:02 | 1:38:34 | ||||||||||||||
4:02 | 2:51 | 1:40 | 0:32 | ||||||||||||||
13 | 5225 | 1:45:13 | 6:31 | 13:22 | 16:17 | 20:42 | 24:41 | 36:21 | 41:32 | 46:39 | 51:52 | 56:59 | 1:09:19 | 1:17:51 | 1:26:53 | 1:31:38 | |
6:31 | 6:51 | 2:55 | 4:25 | 3:59 | 11:40 | 5:11 | 5:07 | 5:13 | 5:07 | 12:20 | 8:32 | 9:02 | 4:45 | ||||
1:36:32 | 1:40:49 | 1:43:51 | 1:45:13 | ||||||||||||||
4:54 | 4:17 | 3:02 | 1:22 | ||||||||||||||
14 | 5139 | 1:51:13 | 7:28 | 16:54 | 20:50 | 25:28 | 30:48 | 42:35 | 46:24 | 52:55 | 57:54 | 1:03:04 | 1:15:20 | 1:23:59 | 1:33:03 | 1:37:32 | |
7:28 | 9:26 | 3:56 | 4:38 | 5:20 | 11:47 | 3:49 | 6:31 | 4:59 | 5:10 | 12:16 | 8:39 | 9:04 | 4:29 | ||||
1:42:39 | 1:46:57 | 1:49:53 | 1:51:13 | ||||||||||||||
5:07 | 4:18 | 2:56 | 1:20 | ||||||||||||||
4,5 km 130 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(143) | 2(145) | 3(146) | 4(147) | 5(148) | 6(153) | 7(158) | 8(164) | 9(168) | 10(170) | 11(178) | 12(133) | 13(113) | 14(109) | ||||
15(104) | 16(102) | 17(100) | Finish | ||||||||||||||
1 | 5235 | 44:56 | 2:44 | 6:10 | 8:03 | 10:01 | 12:23 | 16:48 | 17:52 | 20:02 | 22:33 | 24:39 | 28:41 | 32:13 | 36:22 | 38:29 | |
2:44 | 3:26 | 1:53 | 1:58 | 2:22 | 4:25 | 1:04 | 2:10 | 2:31 | 2:06 | 4:02 | 3:32 | 4:09 | 2:07 | ||||
41:25 | 43:21 | 44:21 | 44:56 | ||||||||||||||
2:56 | 1:56 | 1:00 | 0:35 | ||||||||||||||
2 | 5001 | 48:45 | 2:41 | 6:03 | 7:59 | 10:07 | 12:39 | 17:16 | 18:36 | 20:32 | 22:41 | 24:44 | 31:05 | 33:43 | 37:55 | 42:11 | |
2:41 | 3:22 | 1:56 | 2:08 | 2:32 | 4:37 | 1:20 | 1:56 | 2:09 | 2:03 | 6:21 | 2:38 | 4:12 | 4:16 | ||||
44:54 | 47:23 | 48:17 | 48:45 | 30:38 | 44:23 | 46:50 | |||||||||||
2:43 | 2:29 | 0:54 | 0:28 | *179 | *105 | *101 | |||||||||||
3 | 5030 | 50:47 | 4:02 | 8:43 | 11:11 | 13:20 | 16:48 | 22:17 | 23:34 | 26:07 | 28:36 | 30:40 | 34:43 | 38:16 | 42:26 | 44:32 | |
4:02 | 4:41 | 2:28 | 2:09 | 3:28 | 5:29 | 1:17 | 2:33 | 2:29 | 2:04 | 4:03 | 3:33 | 4:10 | 2:06 | ||||
47:23 | 49:23 | 50:18 | 50:47 | ||||||||||||||
2:51 | 2:00 | 0:55 | 0:29 | ||||||||||||||
4 | 5308 | 56:28 | 3:09 | 7:47 | 10:10 | 12:31 | 15:38 | 21:07 | 22:26 | 25:21 | 28:42 | 31:31 | 37:28 | 42:32 | 46:47 | 49:05 | |
3:09 | 4:38 | 2:23 | 2:21 | 3:07 | 5:29 | 1:19 | 2:55 | 3:21 | 2:49 | 5:57 | 5:04 | 4:15 | 2:18 | ||||
52:30 | 54:43 | 56:02 | 56:28 | 20:15 | |||||||||||||
3:25 | 2:13 | 1:19 | 0:26 | *150 | |||||||||||||
5 | 5057 | 58:48 | 3:13 | 8:36 | 11:16 | 13:48 | 16:49 | 22:18 | 23:35 | 26:43 | 29:41 | 32:29 | 40:29 | 43:58 | 49:34 | 51:46 | |
3:13 | 5:23 | 2:40 | 2:32 | 3:01 | 5:29 | 1:17 | 3:08 | 2:58 | 2:48 | 8:00 | 3:29 | 5:36 | 2:12 | ||||
54:54 | 56:51 | 58:15 | 58:48 | ||||||||||||||
3:08 | 1:57 | 1:24 | 0:33 | ||||||||||||||
6 | 5002 | 1:03:00 | 3:40 | 8:07 | 10:52 | 13:43 | 17:14 | 23:03 | 24:33 | 27:31 | 30:22 | 33:14 | 38:14 | 43:14 | 48:04 | 54:37 | |
